スポンサーリンク

36歳の資産公開

去年の同時期は投資信託の評価益がマイナスだったのですが今年はプラス圏で推移しているためだいぶ増えたように感じますが、実際はそこまで増えていません。
相変わらず借金をして投資していますが、そこまでリスクをとっていないので今の所順調です。

純資産

  • 資 産 :8,872,100円
  • 負 債 : 780,000円
  • 純資産 :8,092,100円

資産内訳

36歳 35歳 増減
現金 860,870円 605,295円 255,575円
株式 778,580円 483,100円 295,480円
投資信託 6,711,354円 4,939,212円 1,772,142円
債券 92,121円 0円 92,121円
iDeCo 289,810円 171,928円 117,882円
ポイント 37,867円 17,525円 20,342円
その他 101,498円 309,350円 -207,852円
合計 8,872,100円 6,526,410円 2,345,690円

投資信託積立状況

NISA口座

ファンド名 元本 評価額 評価損益 損益率
SBI・全世界株式インデックス・ファンド 530,000円 536,441円 6,441円 1.22%
SBI グローバル・バランス・ファンド 1,080,000円 1,144,109円 64,109円 5.94%
eMAXIS SLIM先進国株式インデックス 615,000円 619,956円 4,956円 0.81%
楽天・全米株式インデックス・ファンド 200,220円 209,341円 9,121円 4.56%
セゾン 資産形成の達人ファンド 0円 0円 0円 0.00%
たわらノーロード先進国株式 1,374,378円 1,605,022円 230,644円 16.78%
たわらノーロード先進国株式(NISA) 1,670,000円 1,998,291円 328,291円 19.66%
EXE-iグローバル中小型株 161,312円 198,035円 36,723円 22.77%
ニッセイ外国株式 338,304円 400,159円 61,855円 18.28%
合計 5,969,214円 6,711,354円 742,140円 12.43%

損益

2019年度の目標

新しいことにも挑戦していきたいのですが、英会話やランニングなど資産運用以外の趣味に費やす時間が多く難しいところです。
ずっと言い続けてるのが不動産投資ですが、いい不動産屋さんというのはどうやったら見つかるのでしょうか?未だスタート地点で躓いている状態です。