今年に入って多重債務で苦しんでいるところですが、そのおかげ?で今年初のIPO当選!メルカリに当選して少しですが返済の足しにすることができました。
さて先日2018年夏のボーナスが支給されました。
支給額一金 577,137 円也!
昨年比約3万円のアップでしたが、毎年恒例で手取りよりも法定控除の上がり幅の方が大きいのが悲しいです。
特に前月の給与で残業代がかなり多かったため所得税率が8%までアップしてしまったのが痛いです。
2018年 | 2017年 | 昨年比 | ||
---|---|---|---|---|
総額 | 577,137円 | 546,373円 | +30,764円 | +6% |
控除 | 122,349円 | 105,314円 | +17,035円 | +16% |
手取り | 454,788円 | 441,059円 | +13,729円 | +3% |
投資信託積立状況
最近は毎月10万円弱積立を続けていますが500万前後をいったりきたりでなかなか資産が増えません。
ファンド名 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|
eMAXIS SLIM国内株式インデックス | 60,000円 | 55,696円 | -4,304円 | -7.17% |
eMAXIS SLIM先進国株式インデックス | 500,000円 | 488,862円 | -11,138円 | -2.23% |
eMAXIS SLIM新興国株式インデックス | 60,000円 | 51,644円 | -8,356円 | -13.93% |
eMAXIS SLIM先進国債権インデックス | 120,000円 | 115,909円 | -4,091円 | -3.41% |
たわらノーロード先進国株式 | 1,374,378円 | 1,553,683円 | 179,305円 | 13.05% |
たわらノーロード先進国株式(NISA) | 1,670,000円 | 1,934,374円 | 264,374円 | 15.83% |
EXE-iグローバル中小型株 | 258,622円 | 334,569円 | 75,947円 | 29.37% |
EXE-iつみたてグローバル株式 | 220,000円 | 214,224円 | -5,776円 | -2.63% |
ニッセイ外国債券 | 110,000円 | 108,039円 | -1,961円 | -1.78% |
ニッセイ外国株式 | 510,000円 | 584,785円 | 74,785円 | 14.66% |
合計 | 4,883,000円 | 5,441,785円 | 558,785円 | 11.44% |
ボーナスの使いみち
全て借金返済にあてます。今回の返済で残額は100万円きると思います。最近はちょっとした入金ミスでクレジットカードの返済遅延をしてしまったりと、本当にブラックリストにのりかねないので健全な資金管理をしていこうと思います。