11月初旬、連休を利用してくじゅう法華院山荘のテント場までやってきましたが、2週続けての雨や台風で紅葉はほとんど終わってました。
服装
装備 | メーカー | 名称 | サイズ | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
ソフトシェル | マムート | アルティメイトフーディ | Women's XS | 320 |
フリース | モンベル | シャミース ジャケット | Men's S | 234 |
ベースレイヤー | モンベル | ジオラインクールメッシュTシャツ | Men's S | 64 |
ズボン | マムート | ソフテックトラバースパンツ | Women's XS | 330 |
パンツ | モンベル | ジオラインクールメッシュトランクス | Men's S | 36 |
靴下 | ドライマックス | マックスプロテクション・トレイルラン | M | 100 |
靴 | モンベル | アルパインクルーザー2300 | Women's 24.0 | 1340 |
サコッシュ | ワイルドシングス | サコッシュ | – | 83 |
手袋 | マムート | シェルターマーズグローブ | S | 80 |
ゲイター | モンベル | シンプル ロングスパッツ | Men's S | 81 |
時計 | CASIO | PROTREK Solar PRG-300CM-7DR | – | 59 |
カメラ | オリンパス | OM-D E-M10 + laowa7.5mm | – | 724 |
重量計 | 3451 |
ザック
装備 | メーカー | 名称 | サイズ | 重量(g) |
---|---|---|---|---|
ザック | マムート | クレオンプロ | 40L | 1450 |
ザック | マウンテンハードウェア | フリューイッド6 | 6L | 385 |
レインウェア | モンベル | ストームクルーザー | Women's M | 255 |
レインパンツ | モンベル | ストームクルーザー パンツ | Women's S | 180 |
ダウン | ノースフェイス | サンダージャケット | Men's M | 235 |
ベースレイヤー | モンベル | ジオラインM.W.ラウンドネックシャツ | Women's M | 117 |
ベースレイヤー | アークテリクス | Phase AR Crew LS | Women's M | 135 |
ベースレイヤー | モンベル | ジオラインM.W.タイツ | Men's S | 135 |
パンツ | モンベル | ジオラインクールメッシュブリーフ | Men's S | 24 |
靴下 | モンベル | メリノウール トレッキング ソックス | S | 108 |
サンダル | モンベル | ソックオンサンダル コンフォート | S | 183 |
バラクラバ | モンベル | ジオラインL.W.バラクラバ | S | 30 |
テント | アライ | トレックライズ0 | – | 1250 |
アンダーシート | アライ | アンダーシート | – | 160 |
シュラフ | モンベル | ダウンハガー800 Women's #2 | – | 748 |
枕 | ニーモ | フィッロエリート | – | 82 |
マット | therm-a-rest | Zライト ソル スモール | – | 290 |
クッカー | ユニフレーム | 山クッカー 角型1 | – | 204 |
ストーブ | プリムス | 153ウルトラバーナー | – | 110 |
ガスカートリッジ | プリムス | IP-250Gノーマルガス | – | 230 |
箸 | モンベル | 野箸 | – | 27 |
食料 | 1泊分 | アルファ米2、麺類1、その他 | 500 | |
携帯食料 | – | スポーツようかん/赤穂あらなみ塩/塩熱サプリ/他 | – | 100 |
飲料 | プラパティス | ソフトボトル1.0L | – | 1000 |
飲料 | ペットボトル | イオンウォーター1本 | – | 500 |
ヘッドランプ | ペツル | リアクティックプラス | – | 115 |
ゴミ袋 | モンベル | O.D.ガベッジバッグ4L | – | 55 |
ティッシュ | モンベル | O.D.ロールペーパーキット | – | 100 |
ファーストエイド | ドイター | ファーストエイドキットドライ | – | 200 |
サングラス | タレックス | トゥルービュー | – | 50 |
アメニティ類 | ボディーシート・制汗剤等 | – | 700 | |
その他小物 | モバイルバッテリー等 | – | 400 | |
カメラ | オリンパス | TG-860 | – | 224 |
三脚 | ベルボン | ULTRA353mini | – | 597 |
重量計 | 10879 |
大船山山頂
御池周辺はこのとおり。紅葉完全に終わってますね。山頂から眺める山肌は綺麗に色づいてました。
紅葉散策は諦めて法華院山荘のテント場で早くも夕食。
今日はサイコロステーキを仕込んできました。
温泉に入って日も落ちてくると気温がどんどん下がってきます。
ダウンハガーの#2やジオラインMWで保温対策はばっちりのつもりですが果たして明日の朝の寒さに耐えられるでしょうか?
現在の気温は約15度です。
星空撮影
深夜1時空を見上げると満点の星空。空気が澄んで最高の環境でしたが満月のため撮影には向きませんでした。
三股山
翌朝、気温は5度まで下がりましたがなんとか凍えること無く熟睡できました。
山の朝食は冷えた体が温まるうどんに限ります。
諏蛾守越で避難小屋に荷物をデポして三股山を目指したのですが荷物と一緒にスマホも置き忘れてしまってGPSログが取れないことに気付いたためテンションが下がって西峰に登ってすぐに引き返しました。
目当ての紅葉は終わってましたが比較的天気に恵まれた山行でした。
雪が降ったらまた来ようと思います。