名称 | 今月の積立額 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|
ひふみプラス | 20,000円 | 101,750円 | 1.75% |
ニッセイ225 | 20,000円 | 44,475円 | -1.17% |
SMTグローバル株式 | 20,000円 | 100,675円 | 0.68% |
EXE-iグローバル中小型株式 | 10,000円 | 84,119円 | -1.04% |
ニッセイグローバルREIT | 5,000円 | 30,513円 | 1.71% |
世界経済インデックス | 5,000円 | 81,229円 | 1.54% |
SBI資産設計オープン | 5,000円 | 81,854円 | 2.32% |
eMAXISバランス | 5,000円 | 81,961円 | 2.45% |
合計 | 90,000円 | 606,576円 | 1.10% |
今月、特にここ数日は乱高下が激しかった。
一時は元本割れしましたが、これから数十年積み立てていくと決めたからにはこれぐらいで動揺しません。
しかしながら日経平均が1万5000円を下回ったという誘惑に負けていつもより多めに積み立ててしまいました。
積立金額の設定を元に戻さなければ来月には買付余力が底をつきます。気をつけねば。
と、こんなことをしているとまだまだ投資方針にブレがあると感じます。
GPIF改革や消費増税に向けて株式市場がどう動いていくのか注目しながら引き続き経済の勉強をしていきます。