スポンサーリンク

大公開。3年先までの家計簿をつけていますが・・・

予定は未定ですが3年先どころか100歳までのライフプランは立てています。
がしかし、来年早くも貯蓄額がマイナスになっています。

な、なんでこんなことになってんねん

収支がマイナスになるのはボーナスで補填しているので問題ない(大あり?)のですが
貯蓄が底をつくのはよろしくない。早急に改善しなければなりません。
またしばらくカップラーメンの日々が続きそうです。

年月 収入 支出 収支 貯蓄額
2014/1 178,437円 355,263円 -176,826円 42,787円
2014/2 178,874円 204,705円 -25,831円 16,956円
2014/3 354,051円 252,389円 101,662円 118,618円
2014/4 190,029円 222,095円 -32,066円 86,552円
2014/5 191,879円 212,819円 -20,940円 65,612円
2014/6 203,002円 186,435円 16,567円 82,179円
2014/6 347,357円 60,000円 287,357円 369,536円
2014/7 323,564円 436,012円 -112,448円 257,088円
2014/8 195,522円 288,516円 -92,994円 164,094円
2014/9 211,998円 227,714円 -15,716円 148,378円
2014/10(予定) 217,095円 235,159円 -18,064円 130,314円
2014/11(予定) 188,866円 256,558円 -67,692円 62,622円
2014/12(予定) 442,484円 340,000円 102,484円 165,106円
2014/12(予定) 202,546円 238,000円 -35,454円 129,652円
年月 収入 支出 収支 貯蓄額
2015/1(予定) 197,562円 225,700円 -28,138円 101,514円
2015/2(予定) 195,056円 278,372円 -83,316円 18,198円
2015/3(予定) 196,885円 195,700円 1,185円 19,383円
2015/4(予定) 199,798円 202,900円 -3,102円 16,281円
2015/5(予定) 196,493円 195,700円 793円 17,074円
2015/6(予定) 194,693円 195,700円 -1,007円 16,067円
2015/6(予定) 401,530円 200,000円 201,530円 217,597円
2015/7(予定) 197,991円 215,700円 -17,709円 199,888円
2015/8(予定) 196,461円 215,700円 -19,239円 180,649円
2015/9(予定) 210,085円 250,700円 -40,615円 140,034円
2015/10(予定) 189,150円 215,700円 -26,550円 113,484円
2015/11(予定) 189,150円 303,700円 -114,550円 -1,066円
2015/12(予定) 435,686円 300,000円 135,686円 134,620円
2015/12(予定) 202,668円 215,700円 -13,032円 121,588円
年月 収入 支出 収支 貯蓄額
2016/1(予定) 205,248円 225,700円 -20,452円 101,136円
2016/2(予定) 202,954円 298,372円 -95,418円 5,718円
2016/3(予定) 202,954円 215,700円 -12,746円 -7,028円
2016/4(予定) 207,880円 222,900円 -15,020円 -22,048円
2016/5(予定) 202,880円 215,700円 -12,820円 -34,868円
2016/6(予定) 200,980円 215,700円 -14,720円 -49,588円
2016/6(予定) 401,358円 300,000円 101,358円 51,770円
2016/7(予定) 204,396円 215,700円 -11,304円 40,466円
2016/8(予定) 202,602円 215,700円 -13,098円 27,368円
2016/9(予定) 216,268円 250,700円 -34,432円 -7,064円
2016/10(予定) 195,713円 215,700円 -19,987円 -27,051円
2016/11(予定) 195,713円 303,700円 -107,987円 -135,038円
2016/12(予定) 437,555円 300,000円 137,555円 2,517円
2016/12(予定) 208,982円 215,700円 -6,718円 -4,201円

スポンサーリンク