先日ミライースの3年間の燃費記録を公開しましたが今回はそれまでにかかった維持費を書いていこうと思います。
http://yokoden23.com/20150307_mira/
1年目
新車1ヶ月点検
走行距離2098km
ディーラでの無料点検でしたがオイル交換のみ有料でした。
作業項目 | 金額 |
---|---|
エンジンオイル | 2000 |
オイルドレンパッキン | 0 |
オイルフィルタ、エレメント | 0 |
合計 | 2000 |
新車6ヶ月点検
走行距離8268km
今回まで無料点検。前回同様オイル交換のみ有料。
作業項目 | 金額 |
---|---|
エンジンオイル | 2000 |
オイルドレンパッキン | 0 |
合計 | 2000 |
12ヶ月点検
走行距離14007km
点検料金だけなら全て込みで9500円ですが別途エアコンフィルターを交換しました。
作業項目 | 金額 |
---|---|
メンテナンスパック | 9500 |
エンジンオイル | 0 |
オイルドレンパッキン | 0 |
オイルフィルタ、エレメント | 0 |
タイヤローテーション | 0 |
ワイパーゴム | 0 |
ワイパーブレード、ラバー | 0 |
エアコンフィルター | 3300 |
合計 | 12800 |
2年目
18ヶ月点検
走行距離23105km
点検&オイル交換のみ。
作業項目 | 金額 |
---|---|
メンテナンスパック | 4000 |
エンジンオイル | 0 |
オイルドレンパッキン | 0 |
24ヶ月点検
走行距離32148km
点検項目は1年目と全く同じですが2年目にして早くもバッテリー交換。
しかし普通のバッテリーではなくてアイドリングストップから再始動する時の専用バッテリーということです。
走行距離が長いのでCVTオイルも交換しました。この2つとエアコン関係はメンテナンスパック外料金となりました。
作業項目 | 金額 |
---|---|
メンテナンスパック | 9500 |
エンジンオイル | 0 |
オイルドレンパッキン | 0 |
オイルフィルタ、エレメント | 0 |
タイヤローテーション | 0 |
ワイパーゴム | 0 |
ワイパーブレード、ラバー | 0 |
IDS用バッテリー | 10400 |
エアコンフィルター | 3300 |
エアコンクリーナー | 2300 |
エアクリーナ、エレメント | 2400 |
CVTオイル交換費 | 4000 |
CVTオイル | 8000 |
合計 | 39900 |
3年目
30ヶ月点検
走行距離39497km
点検&オイル交換のみ。
作業項目 | 金額 |
---|---|
メンテナンスパック | 4000 |
エンジンオイル | 0 |
オイルドレンパッキン | 0 |
車検
走行距離43428km
なんだかんだで5万円以上かかってしまいました。
作業項目 | 金額 |
---|---|
メンテナンスパック | 25000 |
エンジンオイル | 0 |
オイルドレンパッキン | 0 |
オイルフィルタ、エレメント | 0 |
クーラント | 0 |
ブレーキオイル | 0 |
タイヤローテーション | 0 |
ワイパーゴム | 0 |
ワイパーブレード、ラバー | 0 |
リヤカップ | 3840 |
トランスミッタバッテリ | 500 |
デポジットクリーナー | 2000 |
エアコンフィルター | 3300 |
エアコンクリーナー | 2300 |
合計 | 36940 |
法定点検費用
作業項目 | 金額 |
---|---|
重量税 | 2500 |
自賠責保険 | 26370 |
印紙 | 1100 |
検査手続代行料 | 8000 |
合計 | 37970 |
最後に
いかがでしたでしょうか、軽自動車ということで普通車よりはだいぶ安い維持費だと思いますが、今後タイヤ交換等がひかえているのでまだまだ出費は続きそうです。
なお保険料についてはこちらに書いているので参考になれば幸いです。
http://yokoden23.com/20150613_kurumahoken/